Hoogte persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp
Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor professionele ondersteuning? De maximale hoogte van uw pgb is het laagste tarief dat de gemeente Venray heeft afgesproken met de aanbieders die de voorziening voor u kunnen leveren.
Wat u moet weten
U kunt geen pgb aanvragen voor behandeling door niet-professionele ondersteuning. Met niet-professioneel bedoelen we ondersteuning gegeven door personen of organisaties anders dan in de uitoefening van bedrijf of beroep.
Hoogte van het persoonsgebonden budget voor formele hulp
Wonen | Micro aanbieder | Reguliere aanbieder |
---|---|---|
Pleegzorg (exclusief toeslag pleegzorgvergoeding) | € 53,02 per etmaal | € 57,36 per etmaal |
Gezinshuizen | € 116,89 per etmaal | € 159,66 per etmaal |
Zelfstandig wonen training | € 110,32 per etmaal | € 121,10 per etmaal |
Kleinschalige woongroepen | € 198,18 per etmaal | € 220,10 per etmaal |
Logeren etmaal (licht/midden) | € 218,50 per etmaal | € 243,96 per etmaal |
Logeren etmaal (zwaar) | € 306,32 per etmaal | € 347,05 per etmaal |
Logeren dagdeel (licht/midden) | € 51,09 | € 58,39 |
Logeren dagdeel (zwaar) | € 76,27 | € 87,96 |
Dagbehandeling en dagbesteding | Micro aanbieder | Reguliere aanbieder |
---|---|---|
Ernstig meervoudige beperking | € 88,30 per dagdeel | € 102,06 per dagdeel |
Opgroeiproblematiek kind | € 88,30 per dagdeel | € 102,06 per dagdeel |
Terug naar school | € 23,29 per uur | € 26,95 per uur |
Duurzame daginvulling respijtzorg dagbesteding | € 16,57 per uur | € 19,18 per uur |
Duurzame daginvulling respijtzorg 2 dagbesteding | € 16,57 per uur | € 19,05 per uur |
Duurzame daginvulling groepsleiding midden (naschools) | € 14,72 per uur | € 16,88 per uur |
Duurzame daginvulling groepsleiding midden (schoolvervangend) | € 17,82 per uur | € 20,52 per uur |
Ambulant | Micro aanbieder | Reguliere aanbieder |
---|---|---|
GGZ Maatwerk | € 105,21 per uur | € 123,51 per uur |
Ambulante hulp duurzaam | € 71,78 per uur | € 84,38 per uur |
Ambulante hulp perspectief 1 | € 78,35 per uur | € 91,97 per uur |
Ambulante hulp perspectief 2 | € 117,61 per uur | € 138,06 per uur |
Vaktherapie | € 79,85 per uur | € 93,74 per uur |
EED diagnostiek | € 89,25 per uur | € 104,77 per uur |
EED behandeling | € 87,64 per uur | € 102,88 per uur |
Overige ondersteuning | Micro aanbieder | Reguliere aanbieder |
---|---|---|
Vervoer jeugdhulp enkele reis | € 12,46 per stuk | € 12,46 per stuk |
- Micro aanbieders zijn organisaties die bedrijfsmatig/beroepsmatig jeugdhulp verlenen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. En ze voldoen aan ten minste twee van de volgende drie criteria, gemeten over de afgelopen drie boekjaren:
- balanstotaal van maximaal € 350.000
- netto omzet van maximaal € 700.000
- maximaal 10 fte personeel
- Reguliere aanbieders zijn alle aanbieders met uitzondering van aanbieders die voldoen aan de hierboven beschreven eisen voor micro-aanbieders en die bedrijfsmatig/beroepsmatig jeugdhulp verlenen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.