Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2025
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2025 is nu ook in Venray bekend. PVV heeft de meeste stemmen gekregen. De processen-verbaal per stembureau kunt u ook hier vinden.
Aantal stemmen per partij
| Lijst | Partij | Stemmen |
|---|---|---|
| 1. | PVV | 5277 |
| 2. | VVD | 4219 |
| 3. | D66 | 4105 |
| 4. | CDA | 4033 |
| 5. | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2240 |
| 6. | JA21 | 1702 |
| 7. | BBB | 1220 |
| 8. | FvD | 1112 |
| 9. | SP | 541 |
| 10. | DENK | 480 |
| 11. | 50PLUS | 465 |
| 12. | Partij voor de Dieren | 259 |
| 13. | Volt | 180 |
| 14. | ChristenUnie | 99 |
| 15. | NSC | 93 |
| 16. | Belang van Nederland (BVNL) | 44 |
| 17. | Libertaire Partij | 32 |
| 18. | Vrede voor Dieren | 27 |
| 19. | De Linie | 26 |
| 20. | SGP | 23 |
| 21. | BIJ1 | 21 |
| 22. | Piraten Partij | 18 |
| 24. | Fryske Nasjonale Partij | 5 |
| Kiezers en stemmen | Aantal |
|---|---|
| Opgeroepen kiezers | 34069 |
| Kiezers | 26420 |
| Blanco stemmen | 130 |
| Geldige stemmen | 26221 |
| Ongeldige stemmen | 67 |
Definitieve uitslag
Bovenstaande uitslagen zijn voorlopig totdat er eventuele hertellingen hebben plaatsgevonden.
Op vrijdag 7 november 2025 stelt het centraal stembureau (de Kiesraad) de definitieve uitslag van de verkiezing vast.
Verkiezingsdocumenten
Gemeentelijk stembureau
Het Gemeentelijk Stembureau stelt de voorlopige uitslag vast in een proces-verbaal.
Processen-verbaal stembureaus
Hieronder vindt u de processen-verbaal per stembureau. In een proces-verbaal schrijven de stembureauleden op hoe het stemmen is gegaan. Er staat in hoeveel kiezers hebben gestemd en of er bijzondere dingen zijn gebeurd. Ook schrijven ze op hoe het tellen is gegaan en wat de uitslag in hun stemlokaal is.
De bestanden zijn niet geschikt voor voorleesapparatuur. Kunt u de bestanden niet goed bekijken? Stuur dan een mail naar verkiezingen@venray.nl.
Bezwaar indienen
Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Dan kunt u een melding doen aan het centraal stembureau.