Lijst | Partij | Stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1. | VVD | 6325 | 24,54% |
2. | PVV | 3291 | 12,77% |
3. | CDA | 3419 | 13,27% |
4. | D66 | 3647 | 14,15% |
5. | GROENLINKS | 995 | 3,86% |
6. | SP | 2110 | 8,19% |
7. | PvdA | 1314 | 5,1% |
8. | ChristenUnie | 157 | 0,61% |
9. | Partij voor de dieren | 585 | 2,27% |
10. | 50PLUS | 329 | 1,28% |
11. | SGP | 32 | 0,12% |
12. | DENK | 374 | 1,45% |
13. | Forum voor Democratie | 1261 | 4,89% |
14. | BIJ1 | 45 | 0,17% |
15. | JA21 | 491 | 1,91% |
16. | CODE ORANJE | 73 | 0,28% |
17. | Volt | 433 | 1,68% |
18. | NIDA | 54 | 0,21% |
19. | Piratenpartij | 30 | 0,12% |
20. | LP | 9 | 0,03% |
21. | JONG | 40 | 0,16% |
22. | Splinter | 55 | 0,21% |
23. | BBB | 549 | 2,13% |
24. | NLBeter | 19 | 0,07% |
25. | Lijst Henk Krol | 19 | 0,07% |
26. | OPRECHT | 7 | 0,03% |
27. | JEZUS LEEFT | 0 | 0% |
28. | Trots op Nederland | 46 | 0,18% |
29. | U-Buntu Connected Front | 0 | 0% |
30. | Blanco-lijst | 24 | 0,09% |
31. | Partij van de Eenheid | 12 | 0,05% |
32. | DE FEESTPARTIJ | 19 | 0,07% |
33. | Vrij en Sociaal Nederland | 0 | 0% |
34. | Wij zijn Nederland | 6 | 0,02% |
35. | Modern Nederland | 0 | 0% |
36. | De Groenen | 0 | 0% |
37. | Partij voor de Republiek | 0 | 0% |
Opkomstcijfers
Kiezers en stemmen | Aantal |
---|---|
Aantal kiesgerechtigden | 33675 |
Blanco stemmen | 56 |
Geldige stemmen | 25770 |
Ongeldige stemmen | 44 |