Declaraties
Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun taak. Deze kosten kunnen zij declareren. Het kan zijn dat niet iedere maand declaraties worden ingediend. Hieronder vindt u alle ingediende declaraties.
Periode | Reiskosten | Verblijfskosten |
---|---|---|
Juli 2023 | € 335,54 | - |
Juni 2023 | € 520,19 | - |
Mei 2023 | € 1346,88 | - |
Januari 2023 | € 558,22 | - |
November 2022 | € 491,76 | - |
Oktober 2022 | € 632,83 | - |
Periode | Reiskosten | Verblijfskosten |
---|---|---|
Mei 2023 | € 60,48 | - |
November 2022 | € 66,50 | - |
Oudere declaraties
Zoekt u oudere declaraties? Deze staan in het archief.